- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | Apartment | Salou BARENYS | 3 | 104 | 21 | 215.000€ | |
| 051 | Apartment | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 66 | 17 | 165.000€ | |
| 057 | Apartment | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 96 | 19 | 255.000€ | |
| 063A | Apartment | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 17 | 170.000€ | |
| 056A | Apartment | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 58 | 18 | 173.000€ | |
| 059 | Apartment | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 19 | 190.000€ | |
| 085A | Apartment | Salou CENTRE | 2 | 70 | 19 | 195.000€ | |
| 084 | Apartment | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 71 | 22 | 190.000€ | |
| 080 | Apartment | Gavà | 3 | 105 | 27 | 500.000€ | |
| 043 | Geschäftslokal | Salou BARENYS | 3 | 71 | 16 | 125.000€ | |
| 066 | Geschäftslokal | Salou BARRIO DE LA SALUT | 5 | 125 | 7 | 150.000€ | |
| 089-1 | Geschäftslokal | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16