- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | Garaje / Parking | Salou CENTRE | 10 | 4 | 20.000€ | ||
| 096-P | Garaje / Parking | Salou CENTRE | 3 | 20.000€ | |||
| 089-2 | Oficina | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ | ||
| 089-1 | Local comercial | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ | ||
| 043 | Local comercial | Salou BARENYS | 3 | 71 | 16 | 125.000€ | |
| 066 | Local comercial | Salou BARRIO DE LA SALUT | 5 | 125 | 7 | 150.000€ | |
| 051 | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 66 | 17 | 165.000€ | |
| 063A | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 17 | 170.000€ | |
| 056A | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 58 | 18 | 173.000€ | |
| 059 | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 19 | 190.000€ | |
| 084 | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 71 | 22 | 190.000€ | |
| 085A | Apartamento | Salou CENTRE | 2 | 70 | 19 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16