- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | Estacionamento | Salou CENTRE | 10 | 4 | €20.000 | ||
| 096-P | Estacionamento | Salou CENTRE | 3 | €20.000 | |||
| 089-2 | Escritório | Salou BARENYS | 20 | 6 | €58.000 | ||
| 089-1 | Loja | Salou BARENYS | 20 | 6 | €58.000 | ||
| 043 | Loja | Salou BARENYS | 3 | 71 | 16 | €125.000 | |
| 066 | Loja | Salou BARRIO DE LA SALUT | 5 | 125 | 7 | €150.000 | |
| 051 | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 66 | 17 | €165.000 | |
| 063A | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 17 | €170.000 | |
| 056A | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 58 | 18 | €173.000 | |
| 059 | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 19 | €190.000 | |
| 084 | Apartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 71 | 22 | €190.000 | |
| 085A | Apartamento | Salou CENTRE | 2 | 70 | 19 | €195.000 |
Mostrando 1 a 12 de 16