- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | Garage/parcheggio | Salou CENTRE | 10 | 4 | 20.000€ | ||
| 096-P | Garage/parcheggio | Salou CENTRE | 3 | 20.000€ | |||
| 089-2 | Ufficio | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ | ||
| 089-1 | Locali commercialie | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ | ||
| 043 | Locali commercialie | Salou BARENYS | 3 | 71 | 16 | 125.000€ | |
| 066 | Locali commercialie | Salou BARRIO DE LA SALUT | 5 | 125 | 7 | 150.000€ | |
| 051 | Appartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 66 | 17 | 165.000€ | |
| 063A | Appartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 17 | 170.000€ | |
| 056A | Appartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 58 | 18 | 173.000€ | |
| 059 | Appartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 19 | 190.000€ | |
| 084 | Appartamento | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 71 | 22 | 190.000€ | |
| 085A | Appartamento | Salou CENTRE | 2 | 70 | 19 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16