- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | Garage / Parking | Salou CENTRE | 10 | 4 | 20 000 € | ||
| 043 | Locaux | Salou BARENYS | 3 | 71 | 16 | 125 000 € | |
| 066 | Locaux | Salou BARRIO DE LA SALUT | 5 | 125 | 7 | 150 000 € | |
| 090 | Appartement | Salou BARENYS | 3 | 104 | 21 | 215 000 € | |
| 051 | Appartement | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 66 | 17 | 165 000 € | |
| 057 | Appartement | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 96 | 19 | 255 000 € | |
| 089-2 | Bureau | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58 000 € | ||
| 089-1 | Locaux | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58 000 € | ||
| 063A | Appartement | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 17 | 170 000 € | |
| 056A | Appartement | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 58 | 18 | 173 000 € | |
| 059 | Appartement | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 19 | 190 000 € | |
| 179 | Maison mitoyenne | Cambrils REGUERAL - PRAT | 3 | 112 | 30 | 414 000 € |
De la 1 à 12 de 16