- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 | Garatge / Pàrquing | Salou CENTRE | 10 | 4 | 20.000€ | ||
| 096-P | Garatge / Pàrquing | Salou CENTRE | 3 | 20.000€ | |||
| 089-2 | Oficina | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ | ||
| 089-1 | Local comercial | Salou BARENYS | 20 | 6 | 58.000€ | ||
| 043 | Local comercial | Salou BARENYS | 3 | 71 | 16 | 125.000€ | |
| 066 | Local comercial | Salou BARRIO DE LA SALUT | 5 | 125 | 7 | 150.000€ | |
| 051 | Apartament | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 66 | 17 | 165.000€ | |
| 063A | Apartament | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 17 | 170.000€ | |
| 056A | Apartament | Salou BARRIO DE LA SALUT | 2 | 58 | 18 | 173.000€ | |
| 059 | Apartament | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 76 | 19 | 190.000€ | |
| 084 | Apartament | Salou BARRIO DE LA SALUT | 3 | 71 | 22 | 190.000€ | |
| 085A | Apartament | Salou CENTRE | 2 | 70 | 19 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16